Una colaboración de lalunagatuna
En medio del “terremoto” político que se está viviendo en España, la madre tierra nos ha vuelto a recordar que ella también está en proceso de cambio!!
Esta vez ha sido en las Islas Salomon, en dónde ya se había producido varios temblores en los días previos de intensidad media e incluso horas antes otro de 6.3!
02-02-13 Nuevo terremoto en Islas Salomón de 6,3 grados se suma a fuertes réplicas
Temblores que han terminado en uno de 8.0!!
Y el SOL sigue en estado de calma…
06-02-13 Cinco muertos tras un tsunami que ha golpeado las Islas Salomón en el Pacífico
GEOLOGÍA | Terremoto de magnitud 8 en la escala de Ritcher
Niños evacuados en las islas Salomón. | Twitter | Mdz
- La ola gigante ha destruido tres aldeas en las islas del Pacífico Sur
Un tsunami provocado por un terremoto de intensidad 8 en la escala de Richterha afectado al menos a tres aldeas en las Islas Salomón en el Pacífico Sur, donde la alerta se ha extendido por toda la región, según ha informado Radio Australia. Según las primeras informaciones, hay cinco víctimas mortales (cuatro ancianos y un niño) y dos desaparecidos.
El terremoto ocurrió las 12.12 hora local (2.12 hora peninsular española) y su foco sísmico se localizó a 5 kilómetros de profundidad bajo el mar en la provincia de Santa Cruz, en el sureste de las Islas Salomón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Al menos tres aldeas han sido afectadas por la ola gigante en la localidad de Lata, en las Islas Salomón. La policía recorre la zona y la prioridad es asegurarque el aeropuerto local está operativo para que la ayuda y los suministros puedan llegar a la zona.
Alerta de tsunami, retirada
El servicio de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC) emitió una alerta de tsunami pocos minutos después del seísmo y horas después fue retirada para las Islas Salomón, Vanuatu, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Tuvalu, Nueva Caledonia, Fiyi y Kiribati. Japón también decretó la alerta amarilla por riesgo de tsunami.
El servicio de Alerta de Tsunami indicó que ha recibido lecturas que indican que un tsunami ha sido generado, con un incremento de altura de cerca de un metro. En un primer momento se indicó que “el tsunami podría ser destructivo a lo largo de las costas cercanas al epicentro del terremoto y podría ser una amenaza para costas más distantes”.
El terremoto ocurrió a 347 kilómetros de la localidad de Kira Kira, en las Islas Salomón, y fue seguido de varias réplicas de hasta 6,6 grados. Esta región ha sufrido desde ayer al menos una decena de seísmos, con magnitudes de entre 4,9 y 6,3 grados.
Las Islas Salomón se asientan sobre el llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, un área de gran actividad sísmica y volcánica sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.
Se han producido, y se siguen produciendo innumerables réplicas y de intensidad todavía considerables!
06/02 | 06:35 | 6.3 | FORTE | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 06:09 | 5.2 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 06:02 | 5.2 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:58 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:48 | 5.2 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:35 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:30 | 5.1 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:24 | 5.1 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:16 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:13 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:04 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 05:01 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:56 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:44 | 2.9 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | |||
06/02 | 04:34 | 5.1 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:20 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:20 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:16 | 5.0 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 04:05 | 2.9 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | |||
06/02 | 03:49 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:45 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:38 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:28 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:25 | 5.1 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:19 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:11 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:06 | 5.1 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 03:01 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:58 | 5.5 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:57 | 5.1 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:44 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:30 | 5.6 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:27 | 2.6 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | |||
06/02 | 02:23 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:18 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 02:06 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 01:54 | 6.6 | MUITO FORTE | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 01:48 | 5.7 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 01:33 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 01:23 | 6.4 | MUITO FORTE | Região das Ilhas Santa Cruz | |||
06/02 | 01:22 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz |
Buena informacion te felicito. Ya empieza la movida otra vez…dicen este mes de febrero es bravo.
juan carlos