LORCA Y EL HAARP, UNA PREGUNTA

Tal y como había pronosticado maestroviejo, algunas webs no han podido vencer la tentación de la fecha 11/05/2011 y del HARPP  y el alineamiento de planetas.

Hay videos con nubes sobre Lorca que pretenden ser la prueba del Haarp. He visto los videos y a mí sólo me parecen nubes normales.

Luego también hay gráficas del HAARP funcionando que le dan un aspecto muy científico a todo esto.

La opinión de maestroviejo no es importante ni relevante.

Los hechos sí.

A continuación la lista de terremotos del día 11/05/2011 en el mundo

1º pregunta ¿por qué de todos estos terremotos? Es el HAARP, el que ocasiona el de España?

11-MAY-2011 22:23:43 37.64 143.55 4.8 29.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

11-MAY-2011 19:06:14 37.06 -104.69 3.9 5 COLORADO

11-MAY-2011 18:14:35 36.07 142.22 5.5 35.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

11-MAY-2011 16:51:31 -6.92 130.27 4.2 132.4 BANDA SEA

11-MAY-2011 16:47:26 37.7 -1.56 5.3 1 SPAIN

11-MAY-2011 15:59:12 -17.46 -172.49 5 39.2 TONGA ISLANDS REGION

11-MAY-2011 15:59:11 -17.33 -172.68 5 29.6 TONGA ISLANDS REGION

11-MAY-2011 15:59:08 -17.41 -172.69 5 12.7 TONGA ISLANDS REGION

11-MAY-2011 15:33:09 -6.5 147.87 4.9 49 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.

11-MAY-2011 15:21:26 -6.63 147.86 4.9 48.9 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.

11-MAY-2011 15:05:13 37.69 -1.67 4.5 0 SPAIN

11-MAY-2011 14:17:11 36.31 142.49 4.8 35 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

11-MAY-2011 10:39:39 -20.39 168.33 5 37.2 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 10:32:26 -20.4 168.41 5.1 44.9 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 09:43:32 -20.41 168.3 4.9 44 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 09:21:36 -20.35 168.34 5.1 38.7 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 09:16:25 -20.29 168.27 5.2 37.9 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 08:19:38 -20.39 168.32 5.7 45.5 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 07:54:30 1.52 127.24 5.1 99.2 HALMAHERA, INDONESIA

11-MAY-2011 06:46:15 -20.34 168.24 4.9 42 LOYALTY ISLANDS

11-MAY-2011 06:11:27 -36.39 -179.56 5.3 42.6 EAST OF NORTH ISLAND, N.Z.

11-MAY-2011 05:47:16 -7.13 155.64 4.8 90.4 SOLOMON ISLANDS

11-MAY-2011 04:37:30 -38.45 177.71 4.8 81.6 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND

11-MAY-2011 03:13:00 -19.94 168.58 4.9 9.9 VANUATU ISLANDS

11-MAY-2011 02:30:05 -20.12 -68.59 4.5 116 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION

11-MAY-2011 01:28:08 6.07 126 5 104.8 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS

11-MAY-2011 01:20:07 37.81 143.56 5.6 25 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

11-MAY-2011 01:07:33 -14 -173.24 4.8 44.8 SAMOA ISLANDS REGION

11-MAY-2011 00:48:10 -18.83 -176.8 4.9 360.9 FIJI ISLANDS REGION

Cuando fue el terremoto de Haití, provocado sin duda por el haarp, se dieron unas medidas irrefutables.

Observen como todos los terremotos ocurridos ese día estaban a la misma profundidad 10 KM

FECHA-LATITUD-LONGITUD-MAGNITUD-PROFUNDIDAD EN KM-LUGAR

13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:52:21 -20.22 -68.60 5.0 64.9 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 07:54:59 5.18 127.32 5.0 118.9 PHILIPPINE ISLANDS REGION
13-JAN-2010 08:35:08 0.79 123.94 4.7 269.2 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
13-JAN-2010 10:08:20 76.94 18.26 4.8 10.0 SVALBARD REGION
13-JAN-2010 10:22:15 26.94 53.50 4.8 10.0 SOUTHERN IRAN
13-JAN-2010 12:28:25 18.41 -72.73 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:41:44 18.41 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 12:42:38 6.65 124.35 5.2 10.0 MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS
13-JAN-2010 14:43:45 18.40 -72.89 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 16:21:23 -15.71 -174.63 5.3 10.0 TONGA ISLANDS
13-JAN-2010 16:49:07 -15.48 -175.04 5.0 10.0 TONGA ISLANDS
13-JAN-2010 17:18:08 -0.69 133.31 5.7 10.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
13-JAN-2010 18:54:16 18.45 -72.61 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 21:26:17 18.52 -72.46 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 22:21:14 18.36 -72.51 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 22:30:44 14.87 -93.68 4.6 35.6 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO

Esto es normal ya que el HAARP no tiene mira telescópica para apuntar, y cuando funciona afecta a gran parte del planeta

Ahora les digo vuelvan a la grafica del día 11/05/2011 y miren las profundidades (es el último número antes del País) en España cero y uno.

“”””Vaya puntería”””” justo a nivel del mar y a 1 Km a nivel del mar.

Pero ¿¿¿¿qué ocurre??? Hay profundidades por todo el planeta diferentes.

Ustedes tienen la última palabra

POR CIERTO, ¿qué paso el 11/04/2011?. (no pasó nada). No todos los 11, pasa algo.

3 comentarios en “LORCA Y EL HAARP, UNA PREGUNTA

  1. De hecho si hubo otro terremoto en Japon el 11 de abril de 2011 a las 11 de la noche, pero ya no salio con la misma importancia en las noticias, como el primero ya que no hubo muertos.

  2. Si no hay muertos, víctimas, destrozos de consideración mediática, las noticias no son de importancia.
    Sí es de importancia que las noticias lo fuesen como las cadenas que alertan sobre el estado físico de nuestro Planeta Tierra, ya que estar al tanto de todo lo que ocurre sobre su superficie nos puede dar datos valiosos sobre todo el tema en su conjunto.

    Difiero un poco con Maestroviejo, por supuesto no todos los días 11 sucede algo, pero este día 11-5-2011, da la casualidad que suma en sí 11. Luego el dato curioso que da César sobre el terremoto ese día (sin importancia noticiable) en Japón a las 11 de la noche.
    Japón si no tengo mal entendida las noticias vuelve a estar encadenado bajo el yugo americano con los préstamos, precisamente para sacar adelante a la población japonesa. A Japón le va a costar levantar cabeza de nuevo, cosa que casi estaba consiguiendo gracias a sus avanzadas tecnologías.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.