Historia de la Tierra en un dia
Algunos de los acontecimientos más significativos de la Historia de la Tierra.
Hora | Acontecimiento |
0 h 0 min | Origen de la Tierra |
1 h 36 min | Minerales más antiguos que se conocen |
3 h 42 min | Origen de la vida |
5 h 18 min | Primeros microorganismos fotosintéticos |
6 h 24 min | Primeros diamantes |
9 h 0 min | Primeras cianobacterias |
10 h 6 min | La atmósfera ya es rica en oxígeno diatómico |
11 h 42 min | Primera glaciación conocida |
13 h 18 min | Primeros organismos con respiración aerobia |
14 h 24 min | El cráter meteorítico más antiguo conocido actualmente |
16 h 30 min | Aparece el núcleo celular |
19 h 42 min | Primeros heterótrofos y depredadores |
20 h 24 min | Primeros organismos pluricelulares |
20 h 40 min s | Formación de Pangea I |
20 h 42 min | Período más frío de la historia de la Tierra |
21 h 18 min | Primeros peces |
22 h 0 min | Primeros anfibios y primeros árbole |
22 h 24 min | Formación de Pangea II |
22 h 36 min | La mayor extinción de la historia |
22 h 53 min | Primeros mamíferos |
22 h 56 min | Inicio de la fragmentación de Pangea II |
23 h 12 min | Primeras aves |
23 h 18 min | Primeras flores |
23 h 38 min | Se inundan casi la mitad de los continentes |
23 h 39 min | Extinción de los dinosaurios |
23 h 50 min | Primeros simios |
23 h 58 min | Primeros homínidos |
23 h 59 min | El primer Homo |
Si la edad de la Tierra se comprime en un año
Si comparamos los 4.600 millones de años de historia del planeta con un año de 365 dias, podemos resumir los grandes acontecimientos acaecidos.
Los miles de años que han pasado desde el origen de los primeros humanos son una infima parte del tiempo geológico de la Tierra.
Fecha | Acontecimiento |
1 Enero | Formación de la Tierra |
Mediados marzo | Formación de las rocas más antiguas conocidas |
Mayo | Aparición de los primeros seres vivos |
15 Noviembre | Comienzo de la Era Primaria; explosión de vida en el Cámbrico |
30 Noviembre | Primeros animales y plantas terrestres |
2-8 Diciembre | Formación de cienagas que originaron depósitos de carbón |
13 Diciembre | comienzo de la Era Secundaria |
18 Diciembre | Predominio de los Reptiles |
16 Diciembre | Comienzo del periodo Terciario; extincion de los dinosaurios |
31 Diciembre | |
19h | Comienzo del Periodo Cuaternario |
22h | Aparición de los primeros humanos |
23h 58min | Comienzo del retroceso del hielo en el norte de Eurasia y America
|