La blogosfera es el último reducto de la libertad informativa del planeta.
No es ninguna exageración, todos sabemos que los demás medios de comunicación están al servicio del capital y de sus intereses ideológicos.
Sin embargo la blogosfera es como la vida, hay de todo. También en ella hay desinformación, y esta es filtrada por aquellos que quieren menospreciar y atacar esa libertad.
A maestroviejo no le gusta dar consejos a nadie, porque es presuntuoso, pero si le duele mucho cuando lee noticias como la que hoy vamos a comentar. Porque noticias como esa, son las que hacen más daño a nuestra credibilidad.
Un amigo, lipe2000 ha tenido la gentileza de colaborar en el blog e ilustrarnos un poco.
Gracias Felipe
Por otro lado, Mercurio es muy pequeño: su diámetro (4880 Km) es intermedio entre la Luna y Marte. En combinación con la distancia relativamente elevada que le separa de nosotros, el tamaño aparente que presenta es escaso: entre 5.9 y 12.6 segundos de arco. En las mejores condiciones condiciones el límite de resolución con telescopios de aficionado es de un segundo de arco, y en las condiciones de turbulencia con las que se observa Mercurio este límite es superior; por este motivo no es de esperar poder ver fácilmente detalles en la superficie del planeta. Lo que sí se puede seguir sin problemas son los cambios de fase que presenta, y que se pueden conocer de antemano consultando las revistas de astronomía.
Para cualquiera que quiera comprobar por sí mismo QUE MERCURIO NO HA SIDO DESTRUIDO aquí tiene las efemérides. Aunque los detalles son difícilmente visibles, aparecerá ante nuestros ojos como una estrella bien visible con solo mirar al cielo a la hora y en el lugar adecuados.
Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
23.08.2011 | 09h 23m 20.10s | +11° 46′ 13.4′ | 9.99″ | +2.9 | 10.4º | 6.5 | 0.370780 | 0.6723962 |
24.08.2011 | 09h 22m 03.91s | +12° 09′ 47.9′ | 9.77″ | +2.5 | 11.7º | 8.6 | 0.364976 | 0.6881595 |
25.08.2011 | 09h 21m 14.80s | +12° 31′ 58.0′ | 9.52″ | +2.1 | 12.9º | 11 | 0.359207 | 0.7055202 |
26.08.2011 | 09h 20m 54.61s | +12° 52′ 24.0′ | 9.28″ | +1.8 | 13.9º | 13.7 | 0.353513 | 0.7244163 |
27.08.2011 | 09h 21m 04.72s | +13° 10′ 47.7′ | 9.02″ | +1.5 | 14.9º | 16.7 | 0.347934 | 0.7447713 |
28.08.2011 | 09h 21m 46.07s | +13° 26′ 52.8′ | 8.77″ | +1.2 | 15.7º | 19.9 | 0.342515 | 0.7664942 |
29.08.2011 | 09h 22m 59.19s | +13° 40′ 24.7′ | 8.51″ | +0.9 | 16.4º | 23.4 | 0.337304 | 0.7894797 |
30.08.2011 | 09h 24m 44.18s | +13° 51′ 10.9′ | 8.26″ | +0.7 | 17.0º | 27.1 | 0.332352 | 0.8136088 |
31.08.2011 | 09h 27m 00.76s | +13° 59′ 00.2′ | 8.01″ | +0.4 | 17.5º | 31 | 0.327708 | 0.8387489 |
01.09.2011 | 09h 29m 48.30s | +14° 03′ 43.4′ | 7.77″ | +0.2 | 17.8º | 35.1 | 0.323427 | 0.8647546 |
02.09.2011 | 09h 33m 05.82s | +14° 05′ 13.1′ | 7.54″ | +0.0 | 18.0º | 39.3 | 0.319559 | 0.8914688 |
03.09.2011 | 09h 36m 52.05s | +14° 03′ 23.6′ | 7.31″ | -0.1 | 18.1º | 43.6 | 0.316154 | 0.9187237 |
04.09.2011 | 09h 41m 05.42s | +13° 58′ 11.3′ | 7.10″ | -0.3 | 18.1º | 48 | 0.313261 | 0.9463433 |
05.09.2011 | 09h 45m 44.15s | +13° 49′ 34.2′ | 6.90″ | -0.4 | 17.9º | 52.4 | 0.310920 | 0.9741459 |
06.09.2011 | 09h 50m 46.24s | +13° 37′ 32.8′ | 6.71″ | -0.6 | 17.7º | 56.7 | 0.309167 | 1.0019473 |
Desde España, generalizando, a unos 75º, hacia el Este a las 7 de la mañana lo podéis ver jsto antes de la salida del sol.
NO HAY QUE BUSCAR FANTASMAS DONDE NO LOS HAY, SOBRE TODO CUANDO ES FÁCIL COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS HECHOS.
En la Historia de la Humanidad y en la Realidad que nos rodea, de las que solo percibimos una minuscula parte, hay suficientes misterios para disfrutar y apreender intentando ser cada vez mas sabios, mas Conscientes.
Esos otros «misterios inventados» no hacen sino desprestigiar a los que sí lo son; y también a los que intentamos acercarnos de manera objetiva a ese Universo Inteligente que no acabará de sorprendernos.
Hay que estar atentos, ahora más que nunca fluirá la desinformación. Su finalidad:
Que al final todo caiga en el mismo saco y no podamos distinguir el grano de la paja, fluya el desánimo, y solo veamos la tele.
http://lipe2000.blogspot.com/2011/08/misterios-astronomicos-veraniegos.html