Según SmartAsset, que calculó los ingresos que una familia necesita para vivir cómodamente en cada estado de EE. UU. utilizando la Calculadora de salario digno del MIT, Massachusetts es el estado más costoso para vivir cómodamente y Mississippi es el más barato.
Para vivir cómodamente, una familia en los cinco estados más caros de la unión necesita un salario anual de más de 270.000 dólares.
Este gráfico, creado por Bruno Venditti de Visual Capitalist, muestra cuánto dinero necesitarían dos adultos trabajadores y dos niños para llegar a fin de mes en cada estado.
El término “cómodo” se refiere a la cantidad de dinero necesaria para cumplir con un presupuesto 50/30/20, que asigna el 20% a ahorros o inversiones, el 30% a gastos discrecionales y el 50% a necesidades como vivienda y servicios públicos.
La Calculadora de salario digno del MIT, que se actualizó por última vez el 14 de febrero de 2024, proporcionó el costo de las necesidades para los cálculos de SmartAsset del ingreso familiar requerido en cada estado.
Massachusetts encabeza la lista
El estado más costoso para vivir cómodamente es Massachusetts, donde una familia necesita ganar aproximadamente $301,184 en total anualmente. El segundo lugar es para Hawaii ($294,611), luego para Connecticut ($279,885).
Un factor importante que encarece la vida en Massachusetts, especialmente en la región de Boston, es la vivienda. El estado también tiene un alto costo de vida, que incluye facturas de servicios públicos y atención médica.
Rango | Estado | Ingresos para 2 adultos que trabajan y crían a 2 hijos |
---|---|---|
1 | Massachusetts | $301,184 |
2 | Hawai | $294,611 |
3 | Connecticut | $279,885 |
4 | Nueva York | $278,970 |
5 | California | $276,723 |
6 | Colorado | $264,992 |
7 | Washington | $257,421 |
8 | Oregón | $257,338 |
9 | New Jersey | $251,181 |
10 | Rhode Island | $249,267 |
11 | Vermont | $248,352 |
12 | Minnesota | $244,774 |
13 | Nuevo Hampshire | $244,109 |
14 | Alaska | $242,611 |
15 | Maryland | $239,450 |
dieciséis | Nevada | $237,286 |
17 | Virginia | $235,206 |
18 | Illinois | $231,962 |
19 | Arizona | $230,630 |
20 | Pensilvania | $230,464 |
21 | Maine | $229,549 |
22 | Delaware | $228,966 |
23 | Wisconsin | $225,056 |
24 | Utah | $218,483 |
25 | Michigan | $214,490 |
26 | Nebraska | $213,075 |
27 | Georgia | $212,826 |
28 | Montana | $211,411 |
28 | Iowa | $211,411 |
30 | Idaho | $211,245 |
31 | Carolina del Norte | $209,331 |
31 | Ohio | $209,331 |
33 | Florida | $209,082 |
34 | Indiana | $206,003 |
35 | Nuevo Mexico | $203,923 |
36 | Wyoming | $203,424 |
37 | Misuri | $202,259 |
38 | Dakota del Norte | $202,176 |
39 | Texas | $201,344 |
40 | Carolina del Sur | $200,762 |
41 | Kansas | $196,768 |
42 | Tennesse | $195,770 |
43 | Oklahoma | $194,106 |
44 | Alabama | $193,606 |
45 | Dakota del Sur | $192,608 |
46 | Kentucky | $190,112 |
47 | Luisiana | $189,613 |
48 | Virginia del Oeste | $189,363 |
49 | Arkansas | $180,794 |
50 | Misisipí | $177,798 |
Mississippi, por otro lado, tiene el costo de vida anual más bajo para una familia, $177,798. Virginia Occidental ($189,363) ocupa el segundo lugar, detrás de Arkansas ($180,794). Todos estos estados tienen en común los bajos costos de vivienda.
El año pasado, GreatGameIndia informó que el gasto sanitario per cápita en varios países de la OCDE indica lo cara que es la asistencia sanitaria en Estados Unidos, siendo la más cara del mundo.